Sgarbo Carpet Service & Pest Control Co. Ltd. 
		
			
 
	
	
	
	
	  | 
	
		|   | 
		
			
				
					| 
					 空觸媒處理 
					 | 
					服務 空觸媒處理
					 |  
			 
			
				
				
				
				
					 | 
					據有關統計,新裝修的房屋空氣檢測合格率非常低,可能是裝修材料低劣,也可能是施工不合理。室內污染最大的受害者是那些兒童、孕婦、老人和慢性病人,特別是兒童比成年人更容易受到室內污染的危害。一方面,因為兒童的身體正在成長中,呼吸量按體重比成人高50%。另一方面,兒童有80%以上的時間生活在室內,受到污染傷害也不易發覺,當發現問題時已無法挽回。從美國專家對由於室內空氣污染造成的哮喘病調查中可以看到,65%的兒童不同程度地患有哮喘是來自裝修污染。
  
裝修材料不外乎採用人造板材、夾心板、膠、漆、塗料、粘合劑、花崗岩、大理石、瓷磚及石膏等,這些材料均含有不等的甲醛、苯、氨、氡等四種污染物,零污染的裝修材料是不存在的。
 |  
				
					 | 
					
						 
						空觸媒 獨家技術 : 
						日本進口空觸媒除甲醛專業配方,凈化室內空氣、告別室內裝修污染,強力清除甲、醛、苯類系物、氨、TVOC、寵物異味、煙味等,有強大的氧化分解作用。使之變成二氧化碳和水,從而達到凈化空氣的作用。是新屋入住最佳幫手。					 |  
				
				 
					 | 
					
						 
						產品成份: 
						乙二胺四乙酸納鹽、明礬、蔗糖脂肪、硫酸亞鐵、硫酸鎂。					 | 
				 
				
					 | 
					
						 
						產品功用: 
						
							  |  淨化空氣 : 強力降解建築物內、房屋裝修過程中所釋放的甲醛、苯、二甲苯、TVOC 等有毒有害氣體; |  
							  |  滅菌殺毒 : 對日常生活中經常攜帶並傳播的病毒、細菌和黴菌等有害物質具有強烈的抑制和殺滅作用; |  
							  |  脫臭除味 : 其所產生更強的氧化分解能力,能有效地去除煙漬、硫化氫、氨氣等日常生活中產生的各種異味; |  
							  |  安全無毒 : 空氣觸媒主要成分對人體完全無毒、無害、無腐蝕性、不污染環境; |  
							  |  有效性 : 空氣觸媒完全解決了光觸媒離不開紫外線的天然缺陷,專為室內衛生清潔進行的研究開發設計,最適用於室內環境的清潔處理; |  
							  |  長效性:空氣觸媒作為催化劑本身不直接參與反應, 不揮發,不分解,只要一定的溫度、空氣和濕度就能, 發揮其功效、而且可長時間發揮作用; |  
							  |  操作簡單 : 空氣觸媒為過飽和水溶膠液體, 乾透後會形成納米級不溶於水的無機聚合物薄膜, 滲入基材內部,附著力極強, 對基材無任何影響。 |  
						 
					 | 
				 
				
				 | 
				
				
  
					 
					 
					 
					 
					 
				 | 
				 
				
					 | 
					
					 
					於施工前後, 會利用空氣質素檢測儀量度單位內於的數值  
						
							
								  | 
								  | 
								  |  
							
								  | 
								
									
										 | 施噴前, 工程部會使用空氣質素檢測儀量度單位於裝修後所導致的甲醛、苯類系物等數值, 然後拍照作記錄。 |  
										 | 藥劑將會多次施噴在物件表面直至完全被覆蓋, 無需進行額外保護及等候, 同時亦會產生強大的氧化分解作用, 使之變成二氧化碳和水, 從而達到淨化空氣的作用。 |  
										 | 施噴完成後, 工程部會再次使用空氣質素檢測儀量度有關數值, 然後拍照作紀錄參考給客對比施工前後。 |  
										 | 施噴完成後, 需要待3-4小時才能完全乾透及使用。 |  
									 
								 | 
								  |  
							
								  | 
								  | 
								  |  
						 
				 |  
				
					 | 
					
					 
					施工後數據圖 ( 即日及翌日 - 量度數據 ) 
					
				 |  
				
					 | 
					
					 
					施工後數據表 (即日及翌日 - 量度數據 ) 
					
					
						| IAQ Guidance from Environment Protection Department (HKSAR) | 
					 
					
						| 項目 | 
						單位 | 
						優秀級別 | 
						良好級別 | 
						主人房 | 
						主人廁 | 
						主人房衣帽間 | 
						仔房 | 
					 
					
						| 施噴前 | 
						施噴後 | 
						施噴前 | 
						施噴後 | 
						施噴前 | 
						施噴後 | 
						施噴前 | 
						施噴後 | 
					 
					
						| **細懸浮微粒 | 
						ug/m3 | 
						<15 | 
						<65 | 
						30 | 
						35 | 
						44 | 
						32 | 
						76 | 
						35 | 
						29 | 
						33 | 
					 
					
						| **懸浮微粒  | 
						ug/m3 | 
						<20 | 
						<180 | 
						32 | 
						39 | 
						55 | 
						37 | 
						85 | 
						45 | 
						29 | 
						38 | 
					 
					
						| 甲醛 | 
						mg/m3 | 
						<0.08 | 
						<0.2 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
					 
					
						| 揮發性有機物 | 
						mg/m3 | 
						<0.56 | 
						 | 
						1.52 | 
						0.54 | 
						1.00 | 
						0.47 | 
						0.81 | 
						0.49 | 
						0.42 | 
						0.35 | 
					 
					
						| 二氧化碳 | 
						ppm | 
						<800 | 
						<1,000 | 
						660 | 
						570 | 
						640 | 
						570 | 
						640 | 
						560 | 
						590 | 
						530 | 
					 
					
						| 溫度 | 
						oC | 
						20 – 25.5 | 
						<25.5 | 
						22 | 
						22 | 
						21.6 | 
						22 | 
						21.4 | 
						21.9 | 
						21.7 | 
						21.2 | 
					 
					
						| 相對濕度 | 
						% | 
						40 - 70 | 
						<70 | 
						51.9 | 
						52.4 | 
						53.3 | 
						52.4 | 
						53.4 | 
						53.2 | 
						51.8 | 
						53.4 | 
					 
				 
				 |  
				
					 | 
					
					 
					施工後數據表 (即日及翌日 - 量度數據 ) 
					
					
						| IAQ Guidance from Environment Protection Department (HKSAR) | 
					 
					
						| 項目 | 
						單位 | 
						優秀級別 | 
						良好級別 | 
						茶水間 | 
						會議室(1) | 
						會議室(2) | 
						會議室(3) | 
					 
					
						| 施噴前 | 
						施噴後 | 
						施噴前 | 
						施噴後 | 
						施噴前 | 
						施噴後 | 
						施噴前 | 
						施噴後 | 
					 
					
						| **細懸浮微粒 | 
						ug/m3 | 
						<15 | 
						<65 | 
						33 | 
						38 | 
						29 | 
						47 | 
						26 | 
						46 | 
						27 | 
						  | 
					 
					
						| **懸浮微粒  | 
						ug/m3 | 
						<20 | 
						<180 | 
						35 | 
						48 | 
						33 | 
						61 | 
						28 | 
						58 | 
						29 | 
						  | 
					 
					
						| 甲醛 | 
						mg/m3 | 
						<0.08 | 
						<0.2 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						0.00 | 
						  | 
					 
					
						| 揮發性有機物 | 
						mg/m3 | 
						<0.56 | 
						 | 
						3.00 | 
						0.58 | 
						2.54 | 
						0.52 | 
						1.32 | 
						0.47 | 
						0.82 | 
						  | 
					 
					
						| 二氧化碳 | 
						ppm | 
						<800 | 
						<1,000 | 
						410 | 
						750 | 
						820 | 
						750 | 
						800 | 
						750 | 
						800 | 
						  | 
					 
					
						| 溫度 | 
						oC | 
						20 – 25.5 | 
						<25.5 | 
						19.9 | 
						19.4 | 
						20.4 | 
						19.4 | 
						20.2 | 
						19.4 | 
						20.2 | 
						  | 
					 
					
						| 相對濕度 | 
						% | 
						40 - 70 | 
						<70 | 
						65.2 | 
						68.5 | 
						63.5 | 
						68.9 | 
						61.9 | 
						67.5 | 
						63.4 | 
						  | 
					 
				 
				 |  
				
				
				
				
					 | 
					
					 
					
					 | 
				 
				
				
					 | 
					
						 
						如有任何查詢及索取報價,請即聯絡我們。
					 |  
				
		  
	
			
			
				
	
 |